Produktinformationen Zero Wheat Brötchen-Mischkiste, 2-fach sortiert, 80g
Kleingebäck mit Körner & Karotten, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Natur: Maisstärke, Wasser, Reismehl, Kartoffelgranulat, Buchweizenmehl, Reisstärke, Hefe, Meersalz, Glukosesirup, Rapsöl, pflanzliche Fasern (Flohsamen, Apfel), Verdickungsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Feuchthaltemittel Sorbit. Körner-Karotte: Maisstärke, Wasser, Karotten (12,1%), Reismehl, pflanzliche Fasern (Flohsamen, Apfel, Erbsen), Leinsaat (4%), Sonnenblumenkerne (4%), SESAM (4%), Reisstärke, Hefe, Meersalz, Glukosesirup, Rapsöl, Buchweizenmehl, Maismehl, Kartoffelgranulat, Kürbiskerne (1,5%), Verdickungsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Erbsenprotein, Buchweizensauerteig, Feuchthaltemittel Sorbit.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1215 |
Brennwert (kcal) | 288 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 5,1 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 50 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 2,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Zucker | 3,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1215 |
Brennwert (kcal) | 288 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 5,1 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 50 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 2,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Zucker | 3,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1215 |
Brennwert (kcal) | 288 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 5,1 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 50 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 2,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Zucker | 3,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |