Produktinformationen Zanderfilet 230-300g
Zanderfilet 230/300g tiefgefroren
Zutaten
Zanderfilet 100% (ohne Schutzglasur)
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 326 |
Brennwert (kcal) | 77 |
Eiweiss | 19,2 g |
Fett | 0,7 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 326 |
Brennwert (kcal) | 77 |
Eiweiss | 19,2 g |
Fett | 0,7 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 326 |
Brennwert (kcal) | 77 |
Eiweiss | 19,2 g |
Fett | 0,7 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |