Produktinformationen Weizenmischbrot 1000g
Weizenmischbrot, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL (35%), Natursauerteig, (ROGGENMEHL, Wasser), Wasser, ROGGENMEHL, Hefe, Speisesalz, WEIZENKLEBER.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 956 |
Brennwert (kcal) | 226 |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44,7 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 956 |
Brennwert (kcal) | 226 |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44,7 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 956 |
Brennwert (kcal) | 226 |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44,7 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |