Produktinformationen Spaghettieis 170ml
Bourbon-Vanille-Eis, verfeinert mit Sahne.
Zutaten
Zutaten: Entrahmte MILCH, eingedickte entrahmte MILCH, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, Zucker, Glukosesirup, SAHNE (2,7 %), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Karottenkonzentrat, extrahierte gemahlene Vanilleschoten, Bourbon-Vanilleextrakt. KANN ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE, EIER, GLUTENHALTIGE GETREIDE UND SOJA ENTHALTEN.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 905 |
Brennwert (kcal) | 216 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 3,2 g |
Erdnüsse | Enthält in Spuren |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält in Spuren |
Fett | 11,5 g |
Fett gesättigt | 10,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 24,9 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 22,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 905 |
Brennwert (kcal) | 216 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 3,2 g |
Erdnüsse | Enthält in Spuren |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält in Spuren |
Fett | 11,5 g |
Fett gesättigt | 10,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 24,9 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 22,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 905 |
Brennwert (kcal) | 216 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 3,2 g |
Erdnüsse | Enthält in Spuren |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält in Spuren |
Fett | 11,5 g |
Fett gesättigt | 10,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält in Spuren |
Kohlenhydrate | 24,9 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 22,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |