Produktinformationen Schweinerouladen Hausfrauenart 180g
Schweineroulade 180g
Zubereitung von Schweinerouladen Hausfrauenart 180g
Tiefgefroren zubereiten. Produkt nur durchgegart verzehren. Kombidämpfer: Tiefgefroren bei 200 - 220 ?C auf Stufe Heißluft ca. 10 Minuten Farbe nehmen lassen, mit Brühe angießen und bei 180 - 190 ?C auf Stufe Kombidampf ca. 30 - 40 Minuten garen. Pfanne: Roulade rundum in Fett / Öl anbraten, mit Brühe angießen und zugedeckt ca. 30 - 40 Minuten garen.
Zutaten
64% Schweinefleisch, 16% geräuchertes Schweinefleisch (Schweinefleisch, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Konservierungsstoffe: Natriumnitrit, Kaliumnitrit, Buchenholzrauch), 13% Zwiebeln, Gurke (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Speisesalz, Tucker, Gewürzextrakt [enthält Senf]), Senf (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Salz Zucker, Gewürze), Speisesalz, Gewürze
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 563 |
Brennwert (kcal) | 135 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 15,3 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 7,7 g |
Fett gesättigt | 3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Konservierungsstoffe | Enthält |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,8 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 563 |
Brennwert (kcal) | 135 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 15,3 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 7,7 g |
Fett gesättigt | 3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Konservierungsstoffe | Enthält |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,8 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 563 |
Brennwert (kcal) | 135 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 15,3 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 7,7 g |
Fett gesättigt | 3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Konservierungsstoffe | Enthält |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,8 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |