Produktinformationen Schweinegulasch aus der Schulter 10kg
Schweinegulasch
Zubereitung von Schweinegulasch aus der Schulter 10kg
Tiefgefroren zubereiten. Produkt nur durchgegart verzehren. Das Fleisch im tiefgefrorenen Zustand kurz anbraten und würzen, damit es eine gleichmäßige Farbe bekommt. Danach mit Tomatenmark und Wein ablöschen, auffüllen mit Fleischfond und ca. 45 Min. schmoren lassen. Zum Schluss kann das Produkt mit Sahne, Pilzen oder Gemüse nach Belieben verfeinert werden.
Zutaten
Schweineschulter
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 0 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |