Produktinformationen Rostbratwurst im Naturdarm 100g
Rostbratwurst 100g
Zubereitung von Rostbratwurst im Naturdarm 100g
Tiefgefroren zubereiten oder bei höchtens +4?C auf einem Lochblech auftauen. Produkt nur durchgegart verzehren. Bratwurst grillen oder in einer Pfanne mit etwas Öl oder Fett braten.
Zutaten
86% Schweinefleisch (z. Teil fein zerkleinert), Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Stabilisator: Diphosphat, Emulgator: Mono- und Diglyceride, Dextrose, Schweinedarm
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1204 |
Brennwert (kcal) | 291 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26 g |
Fett gesättigt | 9,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält |
Salz | 2 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,6 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1204 |
Brennwert (kcal) | 291 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26 g |
Fett gesättigt | 9,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält |
Salz | 2 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,6 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1204 |
Brennwert (kcal) | 291 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26 g |
Fett gesättigt | 9,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Ja |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält |
Salz | 2 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,6 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |