Produktinformationen Roggenvollkornbrot 1000g
Roggenvollkornbrot, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Wasser, Natursauerteig (ROGGENVOLLKORNMEHL (9%), Wasser, ROGGENVOLLKORNSCHROT (3%)), ROGGENVOLLKORNMEHL (21%), Sonnenblumenkerne (8%), WEIZENVOLLKORNMEHL, ROGGENFLOCKEN (6%), WEIZENMEHL, HAFERFLOCKEN, Zuckerrübensirup, Speisesalz, WEIZENKLEBER, Karamellzuckersirup, Hefe.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1002 |
Brennwert (kcal) | 239 |
Eiweiss | 8,2 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 34 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1002 |
Brennwert (kcal) | 239 |
Eiweiss | 8,2 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 34 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1002 |
Brennwert (kcal) | 239 |
Eiweiss | 8,2 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 34 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |