Produktinformationen Quick & Easy Burger 100g
Gegarte, gewürzte Rinderhackfleischburger mit einer Wasserglasur, zum erneuten Durcherhitzen, tiefgefroren.
Zubereitung von Quick & Easy Burger 100g
Kombidämpfer (trockene Hitze): 210??C ca.?06:00?Min. Kontaktgrill: 180??C ca.?03:30?Min. Mikrowelle: 900?W ca.?01:50?Min. 600?W ca.?02:30?Min. 1800?W ca.?01:10?Min. Produkt unaufgetaut zubereiten. Vor dem Verzehr erneut durcherhitzen. Die Zubereitungszeit kann je nach Geräteleistung variieren.
Zutaten
Zutaten: Rindfleisch (91 %), Wasser, Reisgrieß, Speisesalz, Gewürze (enthalten SENFMEHL), Aroma, Gewürzextrakt, Raucharoma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1085 |
Brennwert (kcal) | 261 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 17 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 3 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | SALOMON FOODWORLD |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1085 |
Brennwert (kcal) | 261 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 17 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 3 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | SALOMON FOODWORLD |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1085 |
Brennwert (kcal) | 261 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 17 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 3 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | SALOMON FOODWORLD |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |