Produktinformationen Pfannkuchen neutral 62,5g
Pfannkuchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Wasser, WEIZENMEHL, VOLLEI, SÜßMOLKENPULVER, Rapsöl, Speisesalz, Backtriebmittel Natriumbicarbonat, Emulgator Lecithine, Säureregulator Zitronensäure.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 780 |
Brennwert (kcal) | 190 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,9 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 29,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 5,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 780 |
Brennwert (kcal) | 190 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,9 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 29,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 5,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 780 |
Brennwert (kcal) | 190 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,9 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 29,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 5,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |