Produktinformationen Natursauerteig-Brot Roggen 750g
Roggenbrot, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: ROGGENMEHL (67%), Wasser, Meersalz.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 952 |
Brennwert (kcal) | 227 |
Eiweiss | 5,6 g |
Fett | 0,9 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 952 |
Brennwert (kcal) | 227 |
Eiweiss | 5,6 g |
Fett | 0,9 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 952 |
Brennwert (kcal) | 227 |
Eiweiss | 5,6 g |
Fett | 0,9 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |