Produktinformationen Mini-Waffel mit Hagelzucker 15g
Zuckerwaffel, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, pflanzliche Margarine, (Rapsöl, Wasser, Speisesalz, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säuerungsmittel Zitronensäure), HÜHNERVOLLEI, Hagelzucker (19%), Zucker, Invertzucker, Speisesalz, natürliches Aroma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1789 |
Brennwert (kcal) | 427 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,7 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 1,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 0,7 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 27 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1789 |
Brennwert (kcal) | 427 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,7 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 1,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 0,7 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 27 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1789 |
Brennwert (kcal) | 427 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,7 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 1,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 0,7 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 27 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |