Produktinformationen Mini Pancake 8,5g
Pfannkuchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, pflanzliches Öl (Raps, Kokos), HÜHNERVOLLEI, Zucker, MAGERMILCHPULVER, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Diphosphat), Speisesalz, Säuerungsmittel Zitronensäure, Butteraroma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1510 |
Brennwert (kcal) | 360 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,5 g |
Fett | 20,7 g |
Fett gesättigt | 3,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1510 |
Brennwert (kcal) | 360 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,5 g |
Fett | 20,7 g |
Fett gesättigt | 3,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1510 |
Brennwert (kcal) | 360 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,5 g |
Fett | 20,7 g |
Fett gesättigt | 3,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |