Produktinformationen Midi Pancake 20g
Pfannkuchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Wasser, WEIZENMEHL, Zucker, BUTTERMILCHPULVER, Rapsöl, EIER, Backtriebmittel (Calciumphosphat, Natriumcarbonat), Speisesalz, Emulgator Sonnenblumenlecithin.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1005 |
Brennwert (kcal) | 240 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,4 g |
Fett | 5,1 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1005 |
Brennwert (kcal) | 240 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,4 g |
Fett | 5,1 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1005 |
Brennwert (kcal) | 240 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,4 g |
Fett | 5,1 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |