Produktinformationen Marzipankamm 140g
Plundergebäck mit Marzipanfüllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, MARZIPANROHMASSE (19%) (MANDELN, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup), Margarine (Palmfett (von nachhaltig zertifizierten Plantagen), Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Zitronensaft), Wasser, VOLLEI, Puderzucker, Zucker, Hefe, BUTTER, WEIZENSTÄRKE, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1397 |
Brennwert (kcal) | 362 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 7,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 38 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1397 |
Brennwert (kcal) | 362 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 7,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 38 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1397 |
Brennwert (kcal) | 362 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 7,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 38 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |