Produktinformationen Marmorkuchen 1200g
Sandkuchen mit kakaohaltiger Fettglasur, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, MAGERQUARK (14%), pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Rapsöl, Emulgator (Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Propylenglycolester von Speisefettsäuren, Sorbitantristearat, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Magerkakaopulver (2%), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Dextrose, WEIZENSTÄRKE, SÜßMOLKENPULVER, Maltodextrin, Säuerungsmittel Zitronensäure.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1474 |
Brennwert (kcal) | 354 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 17,6 g |
Fett gesättigt | 6,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1474 |
Brennwert (kcal) | 354 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 17,6 g |
Fett gesättigt | 6,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1474 |
Brennwert (kcal) | 354 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 17,6 g |
Fett gesättigt | 6,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |