Produktinformationen Kotelettrippen Deutschland
gefr.Kotelettrippen dt.
Zubereitung von Kotelettrippen Deutschland
-
Zusatzstoffe
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
Allergene:
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
Alkoholgehalt | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiss | 0 g |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Salz | 0 g |
Zucker | 0 g |