Produktinformationen Kohlroulade 500g
Kohlroulade 200/500g
Zubereitung von Kohlroulade 500g
Tiefgefroren zubereiten. Produkt nur durchgegart verzehren. Kombidämpfer: Kohlrouladen tiefgefroren mit der überlappenden Stelle nach unten in GN Bleche legen, bei 240?C bis zum gewünschten Bräunungsgrad erhitzen, mit Brühe auffüllen und bei 160?C ca. 1 Std. garen. Pfanne: Fett / Öl erhitzen, Kohlroulade von beiden Seiten anbraten, etwas Wasser angießen und im eigenen Sud ca. 40-50 Minuten garen.
Zutaten
Weißkohl 60%, Schweinefleisch 32%, Zwiebeln, Paniermehl (Weizenmehl, Hefe), Wasser, Speisesalz, Gewürze
Zusatzstoffe
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
Allergene:
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Brennwert (kJ) | 661 |
Brennwert (kcal) | 159 |
Eiweiss | 7 g |
Fett | 12,1 g |
Fett gesättigt | 4,6 g |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
Salz | 1 g |
Zucker | 3 g |