Produktinformationen Knusper-Schrippe Mischkarton 3-fach sortiert á 70g
Weizenbrötchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Knusper Schrippe: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Rapsöl, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat. Knusper Schrippe Sesam: WEIZENMEHL, Wasser, SESAM (5,4%), Hefe, Speisesalz, Rapsöl, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat. Knusper Schrippe Mohn: WEIZENMEHL, Wasser, Mohn (5,4%), Hefe, Speisesalz, Rapsöl, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1115 |
Brennwert (kcal) | 264 |
Eiweiss | 9,6 g |
Fett | 3,7 g |
Fett gesättigt | 0,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1115 |
Brennwert (kcal) | 264 |
Eiweiss | 9,6 g |
Fett | 3,7 g |
Fett gesättigt | 0,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1115 |
Brennwert (kcal) | 264 |
Eiweiss | 9,6 g |
Fett | 3,7 g |
Fett gesättigt | 0,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |