Produktinformationen Joggingsandwich 150g
Mehrkornbrötchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL (49%), Wasser, Sonnenblumenkerne, ROGGENMEHL (5,3%), SESAM, Mohn, HAFERFLOCKEN (2,9%), Leinsaat, Hefe, Speisesalz, WEIZENGRIEß, Rapsöl, GERSTENMALZ, ROGGENSAUERTEIG, WEIZENRÖSTMALZMEHL, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1505 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 13,9 g |
Fett | 11,9 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,1 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1505 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 13,9 g |
Fett | 11,9 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,1 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1505 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 13,9 g |
Fett | 11,9 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 46,1 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 2,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |