Produktinformationen Himbeer-Pudding-Tasche 140g
Plunderteig mit Puddingcreme & Himbeerfüllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Margarine (Palmfett (von nachhaltig zertifizierten Plantagen), Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Zitronensaft), Himbeerfüllung (14%) (Himbeeren (11%), Zucker, Maisstärke, WEIZENSTÄRKE), Puddingcreme (14%) (Wasser, Zucker, VOLLMILCHPULVER, VOLLEI, Maisstärke, BUTTER, Speisesalz), Wasser, VOLLEI, Zucker, Hefe, BUTTER, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1187 |
Brennwert (kcal) | 286 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14,2 g |
Fett gesättigt | 7,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 32 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1187 |
Brennwert (kcal) | 286 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14,2 g |
Fett gesättigt | 7,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 32 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1187 |
Brennwert (kcal) | 286 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14,2 g |
Fett gesättigt | 7,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 32 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |