Hähnchenbrustfilet Block 2000g
Produktnummer:
2210_KRT
EAN:
4045395702999
Produktinformationen Hähnchenbrustfilet Block 2000g
Hähnchenbrustfilet Block gesalzen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Hähnchenbrust, Salz
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 434 |
Brennwert (kcal) | 104 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 23 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 434 |
Brennwert (kcal) | 104 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 23 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 434 |
Brennwert (kcal) | 104 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 23 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |