Produktinformationen Fruchtcocktail Hawaii 2500g
Tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Äpfel, Weintrauben, Pfirsiche, Birnen, Papaya, Ananas, Mandarinen, in der Regel: Antioxidationsmittel E300 und E330, Kochsalz
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 239 |
Brennwert (kcal) | 56 |
Eiweiss | 0,6 g |
Fett | 0,3 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | MELZER |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 10,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 239 |
Brennwert (kcal) | 56 |
Eiweiss | 0,6 g |
Fett | 0,3 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | MELZER |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 10,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 239 |
Brennwert (kcal) | 56 |
Eiweiss | 0,6 g |
Fett | 0,3 g |
Fett gesättigt | 0,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | MELZER |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 10,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |