Produktinformationen Forellen 350-400g
FORELLEN 350/400 AUSGENOMMEN, tiefgefroren
Zubereitung von Forellen 350-400g
Nur im durchgegarten Zustand verzehren|Nur im durchgegarten Zustand verzehren|Nur im durchgegarten Zustand verzehren
Zutaten
Forelle 100%
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 433 |
Brennwert (kcal) | 103 |
Eiweiss | 19,5 g |
Fett | 2,7 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 433 |
Brennwert (kcal) | 103 |
Eiweiss | 19,5 g |
Fett | 2,7 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 433 |
Brennwert (kcal) | 103 |
Eiweiss | 19,5 g |
Fett | 2,7 g |
Fett gesättigt | 0,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | RARI FOOD INTERNATIONAL GMBH |
Salz | 0 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |