Produktinformationen Fleischbällchen 40g
Fleischbällchen 40g gegart
Zubereitung von Fleischbällchen 40g
Tiefgefroren zubereiten oder bei höchtens +4? auf einem Lochblech auftauen. Produkt nur durchgegart verzehren. Kombidämpfer: Die Fleischbällchen ca. 15 Minuten bei 120?C mit Dampfzugabe erhitzen. Sonstige: Fleischbällchen ca. 15 Minuten in einer Suppe oder Soße ziehen lassen.
Zutaten
Schweinefleich 76% (z. Teil fein zerkleinert), Paniermehl (Weizenmehl, Hefe), Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1310,8 |
Brennwert (kcal) | 316,2 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26,4 g |
Fett gesättigt | 11 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Nein |
Glutenhaltig | Enthält |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 1,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 3 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1310,8 |
Brennwert (kcal) | 316,2 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26,4 g |
Fett gesättigt | 11 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Nein |
Glutenhaltig | Enthält |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 1,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 3 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Enthält nicht |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100g |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1310,8 |
Brennwert (kcal) | 316,2 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 14 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Farbstoffe | Enthält nicht |
Fett | 26,4 g |
Fett gesättigt | 11 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
Glutenfrei | Nein |
Glutenhaltig | Enthält |
Hinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | BERGLAND |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Nitrat | Enthält nicht |
Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
Phosphat | Enthält nicht |
Salz | 1,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schutzatmosphäre | Nein |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 3 g |
aufgetaut | Nein |
chininhaltig | Nein |
erhöhter Koffeingehalt | Nein |
geschwefelt | Enthält nicht |
geschwärzt | Enthält nicht |
gewachst | Enthält nicht |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
taurinhaltig | Nein |