Produktinformationen Fladenbrot 500g
Weizenbrot, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, SESAM (1,4%), Schwarzkümmel (1,4%), Speisesalz, WEIZENSTÄRKE, Traubenzucker, WEIZENGLUTEN, Emulgator, (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Rapslecithin), Zucker, Bohnenmehl, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Säureregulator Calciumcarbonat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 966 |
Brennwert (kcal) | 233 |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 1,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,7 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 966 |
Brennwert (kcal) | 233 |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 1,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,7 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 966 |
Brennwert (kcal) | 233 |
Eiweiss | 7,6 g |
Fett | 1,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 44 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,7 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |