Produktinformationen Creme Vanilla Eis 5000ml
Bourbon-Vanilleeis, verfeinert mit Schlagsahne.
Zutaten
Zutaten: Entrahmte MILCH, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Kokosfett, Zucker, SCHLAGSAHNE (5,0 %), eingedickte entrahmte MILCH, natürliche Bourbon-Vanillearomen, färbende Gemüsekonzentrate (Karotte, Kürbis), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), gemahlene extrahierte Vanilleschoten, färbendes Saflorkonzentrat, färbendes Zitronensaftkonzentrat, Salz. KANN SCHALENFRÜCHTE, SOJA UND EIER ENTHALTEN.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 1 |
Brennwert (kJ) | 536 |
Brennwert (kcal) | 128 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,3 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 6,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
Markenname | MOEVENPICK |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 1 |
Brennwert (kJ) | 536 |
Brennwert (kcal) | 128 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,3 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 6,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
Markenname | MOEVENPICK |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 1 |
Brennwert (kJ) | 536 |
Brennwert (kcal) | 128 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,3 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 6,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
Markenname | MOEVENPICK |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |