Produktinformationen Cappuccinocreme-Schnecke ca. 150g
Plundergebäck m. Cappuccinocremefüllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Cappuccinocreme (29%), (Wasser, Zucker, VOLLEI, Stärke, MOLKENPULVER (2,5%), VOLLMILCHPULVER (1,5%), färbendes Lebensmittel (Karottenextrakt, Kurkumaextrakt), Kaffeeextrakt (0,15%)), Margarine (Palmfett (von nachhaltig zertifizierten Plantagen), Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Zitronensaft), Wasser, VOLLEI, Zucker, Hefe, BUTTER, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Speisesalz, VOLLMILCHPULVER, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1256 |
Brennwert (kcal) | 303 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1256 |
Brennwert (kcal) | 303 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1256 |
Brennwert (kcal) | 303 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,7 g |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7,1 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |