Produktinformationen Butter-Zimt-Mandelkuchen 800g
Hefekuchen mit Butter, Mandeln & Zimt-Zucker, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER (17%), Wasser, SCHLAGSAHNE, MANDELN (2%), Hefe, SÜßMOLKENPULVER, WEIZENSTÄRKE, Palmfett, VOLLEI, Speisesalz, Glukosesirup, natürliches Aroma, Zimt (0,2%), fettarmes Kakaopulver, natürliches Zimtaroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Vanillin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Verdickungsmittel Carrageen.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1804 |
Brennwert (kcal) | 431 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,1 g |
Fett | 20,3 g |
Fett gesättigt | 11,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1804 |
Brennwert (kcal) | 431 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,1 g |
Fett | 20,3 g |
Fett gesättigt | 11,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1804 |
Brennwert (kcal) | 431 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,1 g |
Fett | 20,3 g |
Fett gesättigt | 11,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,7 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |