Produktinformationen Bunter Rohkostsalat 3000g
Bunter Rohkostsalat - Gemüseanteil: 67%
Zutaten
Zutaten: Weißkohl, Wasser, Zucker, Möhren, Rapsöl, Branntweinessig, Paprika, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Dextrose, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Citronensäure.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 488 |
Brennwert (kcal) | 117 |
Eiweiss | 2 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,2 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | TIFA QUALITY |
Salz | 1,3 g |
Temperatur | gekühlt |
Zucker | 13,6 g |
maximale Lager Temperatur | 7 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 488 |
Brennwert (kcal) | 117 |
Eiweiss | 2 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,2 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | TIFA QUALITY |
Salz | 1,3 g |
Temperatur | gekühlt |
Zucker | 13,6 g |
maximale Lager Temperatur | 7 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 488 |
Brennwert (kcal) | 117 |
Eiweiss | 2 g |
Fett | 5 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,2 g |
Kühlpflichtig | Ja |
Markenname | TIFA QUALITY |
Salz | 1,3 g |
Temperatur | gekühlt |
Zucker | 13,6 g |
maximale Lager Temperatur | 7 °C |