Produktinformationen Buffet Eier gekocht und geschält 26Stk
Gekochte und geschälte Eier
Zutaten
Zutaten: EIER der Gewichtsklasse S, Wasser, Salz, Essig, Packgas: Kohlendioxid, Stickstoff.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 645 |
Brennwert (kcal) | 155 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 13,1 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 3,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EI-BUFFET |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | gekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 4 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 645 |
Brennwert (kcal) | 155 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 13,1 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 3,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EI-BUFFET |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | gekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 4 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 645 |
Brennwert (kcal) | 155 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 13,1 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 3,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält nicht |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Kühlpflichtig | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EI-BUFFET |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | gekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 4 °C |