Produktinformationen Bridor Mini Schokobrötchen 28g
Plundergebäck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, BUTTER (19%), Wasser, Schokolade (14%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHINE, natürliches Vanillearoma), Hefe, Zucker, EIER, Speisesalz, WEIZENGLUTEN, Mehlbehandlungsmittel (Alpha-Amylase, Hemicellulase, Ascorbinsäure).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1591 |
Brennwert (kcal) | 380 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1591 |
Brennwert (kcal) | 380 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1591 |
Brennwert (kcal) | 380 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,5 g |
Fett | 20 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |