Produktinformationen Bridor Mini Lunch Schokobrötchen 35g
Plundergebäck mit Schokolade, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, BUTTER (20%), Wasser, Schokolade (14,1%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), Zucker, Hefe, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz, EIER, WEIZENGLUTEN, Mehlbehandlungsmittel (Alpha-Amylase, Hemicellulase, Ascorbinsäure).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1624 |
Brennwert (kcal) | 389 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,4 g |
Fett | 21 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1624 |
Brennwert (kcal) | 389 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,4 g |
Fett | 21 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1624 |
Brennwert (kcal) | 389 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,4 g |
Fett | 21 g |
Fett gesättigt | 13 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |