Produktinformationen Berliner mit Hagebuttenfüllung 65g
Hefefettgebäck mit 23% Hagebuttenfüllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Fruchtfüllung (23%) (Glukose-Fructosesirup, Hagebutte (8%), Zucker, Geliermittel Pektin, modifizierte Stärke, Säureregulator (Citronensäure, Natriumphosphat, Calciumcitrat)), Palmfett, VOLLEI, Wasser, Hefe, Zucker, Traubenzucker, Speisesalz, WEIZENSTÄRKE, Rapsöl, natürliches Aroma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1538 |
Brennwert (kcal) | 369 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6 g |
Fett | 16 g |
Fett gesättigt | 7,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 48 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 17,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1538 |
Brennwert (kcal) | 369 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6 g |
Fett | 16 g |
Fett gesättigt | 7,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 48 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 17,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1538 |
Brennwert (kcal) | 369 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6 g |
Fett | 16 g |
Fett gesättigt | 7,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 48 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 0,8 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 17,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |