Produktinformationen Berliner Brezel 70g
Siedegebäck mit Zimt-Zucker bestreut, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Zucker, HÜHNERVOLLEI, Palmöl, SÜßMOLKENPULVER, Rapsöl, Hefe, Speisesalz, WEIZENGLUTEN, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Glukosesirup, HÜHNEREIWEIßPULVER, Aroma, färbendes Kurkuma Extrakt, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Zimt, WEIZENMALZMEHL.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1351 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 12,5 g |
Fett gesättigt | 4,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1351 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 12,5 g |
Fett gesättigt | 4,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1351 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 12,5 g |
Fett gesättigt | 4,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45,6 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 11,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |