Produktinformationen Belgische Waffeln 100g
Waffeln mit Hagelzucker, fertig gebacken, tiefgefroren.
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Margarine ((Palmfett, Rapsöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Wasser, Speisesalz, Emulgatoren (Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Farbstoff Carotin), Hagelzucker (20%), VOLLEI, Invertzuckersirup, MAGERMILCHPULVER, Hefe, Speisesalz, Aroma. KANN SOJA ENTHALTEN.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1870 |
Brennwert (kcal) | 448 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,4 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 25 g |
Fett gesättigt | 12,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 49,5 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23,2 g |
maximale Lager Temperatur | 25 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1870 |
Brennwert (kcal) | 448 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,4 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 25 g |
Fett gesättigt | 12,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 49,5 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23,2 g |
maximale Lager Temperatur | 25 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1870 |
Brennwert (kcal) | 448 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,4 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 25 g |
Fett gesättigt | 12,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 49,5 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 23,2 g |
maximale Lager Temperatur | 25 °C |