Produktinformationen BIO Dinkelvollkornbrot 500g
Bio Dinkelvollkornbrot, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Bio DinkelWEIZENvollkornmehl (38%), Wasser, getrockneter Bio DinkelWEIZENvollkornsauerteig (7%), Bio Sonnenblumenkerne, Bio WEIZENEIWEIß, Bio SESAM, Bio GERSTENMALZ, Meersalz, Bio Hefe, Bio HAFERFLOCKEN, Bio Leinsaat, Bio WEIZENMEHL, Bio Apfelfaser, Bio Kartoffelflocken, Bio Acerolapulver, DE-ÖKO-006.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 1103 |
Brennwert (kcal) | 262 |
Eiweiss | 12 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 1103 |
Brennwert (kcal) | 262 |
Eiweiss | 12 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 1103 |
Brennwert (kcal) | 262 |
Eiweiss | 12 g |
Fett | 6 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 37 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |