Produktinformationen Apfel-Mandel-Schnitte 2250g
Rührteig mit Äpfel und Mandelsplitter, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Äpfel (53%), Zucker, EIER, Rapsöl, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, MANDELN (3%), Glukosesirup, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Diphosphate), Emulgator (Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Propylenglycolester von Speisefettsäuren), Geliermittel (Pektin, Carrageen), Säureregulator Zitronensäure, Speisesalz, Karottenextrakt, Maltodextrin, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, natürliches Vanillearoma, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1038 |
Brennwert (kcal) | 251 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 3,4 g |
Fett | 13,4 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1038 |
Brennwert (kcal) | 251 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 3,4 g |
Fett | 13,4 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1038 |
Brennwert (kcal) | 251 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 3,4 g |
Fett | 13,4 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Laktosefrei | Ja |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,2 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |